(601066)
總股本 | 76.46億 | 流通A股 | 8.64億 |
每股收益 | 0.19 | 每股凈資產 | 5.79 |
營業收入 | 31.08億 | 營收同比 | 13.00% |
凈利潤 | 14.98億 | 凈利潤同比 | 50.00% |
2018年報 | 每10股派0元(含稅) |
2018中報 | 不分配,不轉増 |
報告期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|
機構數量(家) | 13 | 143 |
累計持股(股) | 1606.93萬 | 6400.47萬 |
持倉比例(%) | 1.86 | 7.40 |
每股收益 | 每股凈資產 | 凈利潤 | 營業收入 |
---|
行業平均 | 0.24元 | ||
1 | 中國平安 | 2.55元 | |
2 | 新華保險 | 1.08元 | |
19 | 中信建投 | 0.19元 |
對比綜述:中信建投低于行業平均 行業排名第19位。
行業平均 | 7.31元 | ||
1 | 東方證券 | 7.66元 | |
2 | 國元證券 | 7.45元 | |
11 | 中信建投 | 5.79元 |
對比綜述:中信建投低于行業平均 行業排名第11位。
行業平均 | 25.03億元 | ||
1 | 中國平安 | 493.24億元 | |
2 | 中國人壽 | 261.96億元 | |
15 | 中信建投 | 14.98億元 |
對比綜述:中信建投低于行業平均 行業排名第15位。
行業平均 | 211.35億元 | ||
1 | 中國平安 | 3781.61億元 | |
2 | 中國人壽 | 3122.26億元 | |
21 | 中信建投 | 31.08億元 |
對比綜述:中信建投低于行業平均 行業排名第21位。
最近6個月,8家機構評級以增持為主
國信證券 | 增持 | 2019/05/15 |
國信證券 | 增持 | 2019/05/15 |
太平洋證券 | 中性 | 2019/05/05 |
每股收益
中信建投 | 0.19元 | |
去年同期 | 0.14元 | |
行業平均 | 0.24元 |
每股收益:高于去年同期 低于行業平均
營業收入 | 31.08億元 |
營業利潤 | 19.86億元 |
凈利潤 | 14.98億元 |
營業收入增長率 | 13.00% |
凈增長率 | 50.00% |
每股現金流
中信建投 | 2.57元 | |
去年同期 | 1.53元 | |
行業平均 | 1.26元 |
每股現金流:高于去年同期 高于行業平均
經營現金流凈額 | 204.27億元 |
投資現金流凈額 | -14.66億元 |
籌集現金流凈額 | 7.86億元 |
每股凈資產
中信建投 | 5.79元 | |
去年同期 | 5.50元 | |
行業平均 | 7.31元 |
每股凈資產:高于去年同期 低于行業平均
凈資產收益率 | 3.36% |
每股末分配利率 | 3.36% |
流動資產 | 2.22元 |
資產總計 | -- |
負債總計 | 2292.16億元 |
股東權益 | -- |
總股本 | 76.46億 |
流通股本 | 4.00億 |
股東人數 | 14.08萬戶 |
第一大股東 | 北京國有資本經營管理中心 |
營業利潤前十大股東占比 | 94.81% |
機構投資者占比 | 0.21%(13家) |
2019一季報 | 2018年報 | 2018三季報 | 2018中報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
香港中央結算(代理人)有限公司 | 8.01億 | 1.24% | -512.56↓ |
鏡湖控股有限公司 | 3.52億 | 0% (H股) | 不變 |
中國國有企業結構調整基金股份有限公司 | 1.13億 | 0% (H股) | 不變 |
領航投資澳洲有限公司-領航新興市場股指基金(交易所) | 578.93萬 | 1.45% | 不變 |
中國銀行股份有限公司-招商中證全指證券公司指數分級證券投資基金 | 282.76萬 | 0.71% | 新進 |
陸紅娟 | 230.95萬 | 0.58% | 新進 |
李寧 | 210.87萬 | 0.53% | 新進 |
中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 206.20萬 | 0.52% | 新進 |
孫煜 | 159.98萬 | 0.40% | 新進 |
劉旭春 | 156.53萬 | 0.39% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
香港中央結算(代理人)有限公司 | 8.06億 | 2.52% | 新進 |
鏡湖控股有限公司 | 3.52億 | 0% (H股) | 不變 |
中國國有企業結構調整基金股份有限公司 | 1.13億 | 0% (H股) | 不變 |
領航投資澳洲有限公司-領航新興市場股指基金(交易所) | 578.93萬 | 1.45% | -134.54↓ |
黎虹 | 362.50萬 | 0.91% | 新進 |
全國社保基金四一二組合 | 360.58萬 | 0.90% | 61.30↑ |
中國農業銀行股份有限公司-金元順安豐利債券型證券投資基金 | 278.58萬 | 0.70% | 新進 |
中國工商銀行股份有限公司-建信優選成長混合型證券投資基金 | 271.66萬 | 0.68% | 新進 |
基本養老保險基金九零二組合 | 260.18萬 | 0.65% | 新進 |
中國民生銀行股份有限公司-金元順安灃楹債券型證券投資基金 | 250.82萬 | 0.63% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
香港中央結算(代理人)有限公司 | 7.96億 | 0% (H股) | 不變 |
鏡湖控股有限公司 | 3.52億 | 0% (H股) | 不變 |
中國國有企業結構調整基金股份有限公司 | 1.13億 | 0% (H股) | 不變 |
領航投資澳洲有限公司-領航新興市場股指基金(交易所) | 713.47萬 | 1.78% | 新進 |
王安宇 | 446.08萬 | 1.12% | 新進 |
全國社保基金四一二組合 | 299.28萬 | 0.75% | 新進 |
中國工商銀行股份有限公司-申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金 | 239.82萬 | 0.60% | 19.96↑ |
徐云鶴 | 223.14萬 | 0.56% | 新進 |
馮桂忠 | 189.79萬 | 0.47% | 新進 |
尤斌 | 139.22萬 | 0.35% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
香港中央結算(代理人)有限公司 | 7.96億 | 0% (H股) | 新進 |
鏡湖控股有限公司 | 3.52億 | 0% (H股) | 新進 |
中國國有企業結構調整基金股份有限公司 | 1.13億 | 0% (H股) | 新進 |
陳建同 | 315.29萬 | 0.79% | 新進 |
吳天然 | 238.56萬 | 0.60% | 新進 |
中國工商銀行股份有限公司-申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金 | 219.86萬 | 0.55% | 新進 |
孟嬋 | 165.00萬 | 0.41% | 新進 |
康麗華 | 148.99萬 | 0.37% | 新進 |
陸紅娟 | 132.17萬 | 0.33% | 新進 |
李巧珍 | 129.98萬 | 0.32% | 新進 |
2019一季報 | 2018年報 | 2018三季報 | 2018中報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
北京國有資本經營管理中心 | 26.84億 | 35.11% | 不變 |
中央匯金投資有限責任公司 | 23.86億 | 31.21% | 不變 |
香港中央結算(代理人)有限公司 | 8.01億 | 10.48% | -512.56↓ |
中信證券股份有限公司 | 4.27億 | 5.58% | 不變 |
鏡湖控股有限公司 | 3.52億 | 4.60% | 不變 |
西藏騰云投資管理有限公司 | 3.00億 | 3.92% | 不變 |
上海商言投資中心(有限合伙) | 1.51億 | 1.97% | 不變 |
中國國有企業結構調整基金股份有限公司 | 1.13億 | 1.47% | 不變 |
世紀金源投資集團有限公司 | 3737.52萬 | 0.49% | 不變 |
領航投資澳洲有限公司-領航新興市場股指基金(交易所) | 578.93萬 | 0.08% | 不變 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
北京國有資本經營管理中心 | 26.84億 | 35.11% | 不變 |
中央匯金投資有限責任公司 | 23.86億 | 31.21% | 不變 |
香港中央結算(代理人)有限公司 | 8.06億 | 10.55% | 1014.92↑ |
中信證券股份有限公司 | 4.27億 | 5.58% | 不變 |
鏡湖控股有限公司 | 3.52億 | 4.60% | 不變 |
西藏騰云投資管理有限公司 | 3.00億 | 3.92% | 不變 |
上海商言投資中心(有限合伙) | 1.51億 | 1.97% | 不變 |
中國國有企業結構調整基金股份有限公司 | 1.13億 | 1.47% | 不變 |
世紀金源投資集團有限公司 | 3737.52萬 | 0.49% | 不變 |
領航投資澳洲有限公司-領航新興市場股指基金(交易所) | 578.93萬 | 0.08% | -134.54↓ |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
北京國有資本經營管理中心 | 26.84億 | 35.11% | 不變 |
中央匯金投資有限責任公司 | 23.86億 | 31.21% | 不變 |
香港中央結算(代理人)有限公司 | 7.96億 | 10.41% | 不變 |
中信證券股份有限公司 | 4.27億 | 5.58% | 不變 |
鏡湖控股有限公司 | 3.52億 | 4.60% | 不變 |
西藏騰云投資管理有限公司 | 3.00億 | 3.92% | 不變 |
上海商言投資中心(有限合伙) | 1.51億 | 1.97% | 不變 |
中國國有企業結構調整基金股份有限公司 | 1.13億 | 1.47% | 不變 |
世紀金源投資集團有限公司 | 3737.52萬 | 0.49% | 不變 |
領航投資澳洲有限公司-領航新興市場股指基金(交易所) | 713.47萬 | 0.09% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
北京國有資本經營管理中心 | 26.84億 | 35.11% | -6069.10↓ |
中央匯金投資有限責任公司 | 23.86億 | 31.21% | -5394.75↓ |
香港中央結算(代理人)有限公司 | 7.96億 | 10.41% | 新進 |
中信證券股份有限公司 | 4.27億 | 5.58% | 不變 |
鏡湖控股有限公司 | 3.52億 | 4.60% | 新進 |
西藏騰云投資管理有限公司 | 3.00億 | 3.92% | 新進 |
上海商言投資中心(有限合伙) | 1.51億 | 1.97% | 新進 |
中國國有企業結構調整基金股份有限公司 | 1.13億 | 1.47% | 新進 |
世紀金源投資集團有限公司 | 3737.52萬 | 0.49% | -45062.48↓ |
陳建同 | 315.29萬 | 0.04% | 新進 |
短線趨勢 | 中線趨勢 | 長線趨勢 |
---|
【更新時間:06-19 13:45】
行業熱度評分:
行業走勢:
成長能力:
盈利能力:
2018年券商投行成績單:又有20家顆粒無收 承銷總收入減少63%
2018-12-14 08:28:19中信建投黃瑜談5G投資機會:汽車物聯網等都是比較大的成熟場景
2018-12-13 14:29:05中信建投:興業證券股份有限公司關于中信建投證券股份有限公司公司債券受托管理事務臨時報告
2019-06-14 00:00:00中信建投:瑞銀證券有限責任公司、中國銀河證券股份有限公司關于中信建投證券股份有限公司首次公開發行A股股票限售股份上市流通的核查意見
2019-06-13 00:00:00中信建投2019年第二次臨時股東大會及2019年第一次A股類別股東大會決議公告
2019-05-22 00:00:00中信建投2017年公開發行公司債券(第二期)2019年付息公告
2019-05-10 00:00:00中信建投2018年非公開發行證券公司短期公司債券(第二期)本息兌付和摘牌公告
2019-04-16 00:00:00中信建投關于行使“16信投G1”公司債券發行人贖回選擇權的第二次提示性公告
2019-04-16 00:00:00【海通非銀孫婷團隊】中信建投首次覆蓋:定位精品投行,ROE領先同業
2019-02-01 00:00:00